您的位置:首页 > 积分榜 > 篮球积分榜

NBA积分榜2023-2024_NBA联赛球队积分榜_NBA最新排名榜

  • 12-05 23:02:19|
  • 作者:|
  • 来源:JRS低调看直播

美国男子职业篮球联赛【简介】

NBA积分榜2023-2024

2004-05年球季NBA增加一支东岸球队夏洛特山猫(现名夏洛特黄蜂),由29队增加至30队,因应球队的增加,NBA的赛制亦相应改变。

新赛制由原来的两岸4区,变为两岸6区。分别为东岸:大西洋区、中央区、东南区,西岸:西南区、西北区及太平洋区。每区5队,每岸合共15队。

东岸:

大西洋区包括:凯尔特人、篮网、尼克斯、76人、猛龙。

中央区包括:公牛、骑士、活塞、步行者、雄鹿。

东南区包括:老鹰、黄蜂、热火、魔术、奇才。

西岸:

西南区包括:小牛、火箭、灰熊、鹈鹕、马刺。

西北区包括:掘金、森林狼、开拓者、雷霆、爵士。

太平洋区包括:勇士、快船、湖人、太阳、国王。

2008年9月,西雅图超音速更名为俄克拉荷马城雷霆。

2013年5月,新奥尔良黄蜂更名为新奥尔良鹈鹕。

2014年5月,夏洛特山猫正式更名为夏洛特黄蜂。
 

NBA东部排名

排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 凯尔特人 15 5 75.0% 0.0 9-0 6-5 8-1 14-4 116.5 108.1 8.4 1连败
2 魔术 14 6 70.0% 1.0 9-2 5-4 3-1 9-3 114.3 110.0 4.3 1连败
3 雄鹿 14 6 70.0% 1.0 9-1 5-5 2-2 12-6 121.1 118.1 3.0 1连胜
4 76人 12 7 63.2% 2.5 7-3 5-4 4-2 8-5 120.1 113.1 7.0 2连败
5 尼克斯 12 7 63.2% 2.5 6-3 6-4 1-2 10-4 110.9 105.5 5.4 3连胜
6 步行者 11 8 57.9% 3.5 7-5 4-3 4-1 9-7 128.4 125.2 3.2 2连胜
7 热火 11 9 55.0% 4.0 5-3 6-6 3-0 8-8 113.1 112.0 1.1 1连败
8 骑士 11 9 55.0% 4.0 5-6 6-3 2-2 7-4 110.8 111.2 -0.4 1连胜
9 篮网 10 9 52.6% 4.5 7-5 3-4 1-3 9-8 116.7 114.0 2.7 1连胜
10 老鹰 9 10 47.4% 5.5 3-5 6-5 3-2 6-9 123.2 122.8 0.4 1连败
11 猛龙 9 11 45.0% 6.0 6-5 3-6 0-6 5-10 111.2 112.5 -1.3 1连败
12 黄蜂 6 12 33.3% 8.0 3-7 3-5 3-3 6-9 113.8 122.2 -8.3 1连败
13 公牛 7 14 33.3% 8.5 6-6 1-8 3-2 5-9 107.7 113.1 -5.4 2连胜
14 奇才 3 16 15.8% 11.5 1-6 2-10 1-7 2-15 116.8 125.1 -8.3 2连败
15 活塞 2 18 10.0% 13.0 1-9 1-9 1-5 2-11 109.2 118.1 -8.9 17连败

NBA西部排名

排名 队名 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 森林狼 15 4 78.9% 0.0 9-1 6-3 4-0 10-2 112.8 105.9 6.9 4连胜
2 雷霆 13 6 68.4% 2.0 6-4 7-2 1-2 7-5 119.7 111.4 8.4 2连胜
3 掘金 14 7 66.7% 2.0 9-0 5-7 2-1 12-5 114.5 110.4 4.1 1连败
4 太阳 12 8 60.0% 3.5 5-5 7-3 2-2 9-6 116.2 113.3 2.9 1连胜
5 国王 11 8 57.9% 4.0 6-3 5-5 3-3 10-8 116.5 117.3 -0.7 1连败
6 独行侠 11 8 57.9% 4.0 5-4 6-4 4-2 6-6 118.2 118.0 0.2 2连败
7 湖人 12 9 57.1% 4.0 8-2 4-7 3-2 9-6 112.5 113.5 -1.0 1连胜
8 鹈鹕 12 10 54.5% 4.5 8-4 4-6 3-2 9-8 114.6 113.4 1.2 1连胜
9 快船 9 10 47.4% 6.0 6-3 3-7 2-2 8-8 113.0 109.7 3.3 1连胜
10 火箭 8 9 47.1% 6.0 8-1 0-8 2-2 7-8 110.1 107.2 2.8 3连败
11 勇士 9 11 45.0% 6.5 4-6 5-5 3-4 8-9 114.8 114.5 0.3 1连败
12 爵士 7 13 35.0% 8.5 6-4 1-9 2-4 7-10 112.1 118.5 -6.4 1连胜
13 开拓者 6 13 31.6% 9.0 2-5 4-8 1-3 2-9 105.2 111.9 -6.7 1连败
14 灰熊 5 14 26.3% 10.0 1-8 4-6 2-3 5-11 105.9 111.9 -6.0 1连败
15 马刺 3 16 15.8% 12.0 1-9 2-7 1-3 3-11 111.5 124.0 -12.4 14连败


NBA赛制说明

分区联盟(东西部)按照常规赛和季后赛附加赛规则,分别由最终排名前八的球队进入季后赛。

季后赛为淘汰制,采用7战4胜制 (2002年以前季后赛并非全部采用7战4胜制),对阵双方球队任意一方先获得4场比赛的胜利即可淘汰对手晋级下一轮;比赛采用2-2-1-1-1型主客场原则(1985-2013年总决赛的主客场原则是2-3-2),常规赛胜率高的球队将获得4个主场(2主场-2客场-1主场-1客场-1主场)。季后赛总共分为四轮,总决赛亦属于季后赛一部分。

首轮:

第一名 vs 第八名,胜利者A

第二名 vs 第七名,胜利者B

第三名 vs 第六名,胜利者C

第四名 vs 第五名,胜利者D

第二轮(分区半決赛):

A vs D,胜利者E

B vs C,胜利者F

分区决赛(胜利者为当年东部/西部联盟冠军):

E vs F,胜利者G

总决赛(胜利者为当年NBA总冠军):

G东部vs G西部

东部/西部联盟冠军将分别获得各自分区联盟的冠军奖杯;总冠军将获得总冠军奖杯和冠军戒指,总决赛MVP将获得总决赛MVP奖杯。


最后更新时间:2023-12-06 13:28


球队赛程

回顶部